ng/J to PPM Converter (NOx, SO₂, CO, THC, O₂, CO₂)
Gas | ng/J | PPM |
---|---|---|
NOx (as NO₂) | — | |
SO₂ | — | |
CO | — | |
THC (as CH₄) | — | |
O₂ | — | |
CO₂ | — |
Gas | ng/J | PPM |
---|---|---|
NOx (as NO₂) | — | |
SO₂ | — | |
CO | — | |
THC (as CH₄) | — | |
O₂ | — | |
CO₂ | — |
If:
ng/J = 2800
GCV = 40 MJ/m³
For NOx (MW = 46.01)
Then:
PPM=46.01×10002800×22.4×40=54.56
0 Comments